模塊化可擴(kuò)展的實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)器,可用于實(shí)驗(yàn)室優(yōu)化和模擬各 種化學(xué)反應(yīng)過程以及實(shí)驗(yàn)室規(guī)?;旌?、均質(zhì)處理。
LR-2.ST 實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)系統(tǒng)包括以下配置:
支架系統(tǒng)
EUROSTAR 200 control P4 高扭矩實(shí)驗(yàn)室攪拌器
LR 2000.11 錨式攪拌槳,帶流料孔
安全開關(guān)
反應(yīng)釜蓋
LR-2.ST 配帶夾套反應(yīng)容器 LR 2000.1
小使用容積 | 500 ml |
使用容積 | 2000 ml |
工作溫度 | 室溫 °C |
工作溫度 | 230 °C |
可達(dá)到真空 | 25 mbar |
粘度 | 150000 mPas |
速度范圍 | 8 - 290 rpm |
升降支架行程 | 390 mm |
物料接觸部分材料 | 硼硅鹽玻璃, FFPM, PTFE, 鋼1.4571 |
反應(yīng)容器開口(件數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)) | 3/NS 29/32 2/NS 14/23 |
外形尺寸 | 460 x 1240 x 430 mm |
重量 | 25 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
模擬輸出 | 是 |
電壓 | 230 / 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 130 W |
Product
有效服務(wù)熱線
15929800377