Newly designed, economic magnetic stirrer with heating. Bushing according to DIN 12878 for connecting an electronic contact thermometer, such as the ETS-D5. Highly accurate temperature control is possible with sensor placed directly in the medium. High heat output of 600 watts and white ceramic heating plate ensures rapid heating. Adjustable safety temperature from 100 to 360 °C.
Soft-start of the stirring motor
Includes M 10 thread for a support rod
Strong magnetic field and wide speed range for volumes up to 15 liters
攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
攪拌量 (H2O) | 15 l |
電機(jī)輸出功率 | 2 W |
Direction of rotation | left |
Speed display set-value | 刻度 |
轉(zhuǎn)速控制 | Turning knob |
速度范圍 | 100 - 2000 rpm |
小攪拌子長度 | 20 mm |
攪拌子長度 | 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 28 +K |
加熱輸出功率 | 600 W |
Temperature display set-value | 刻度 |
Temperature unit | °C |
加熱溫度范圍 | 50 - 320 °C |
加熱溫度控制 | 刻度 |
Temperature setting range min. | 0 °C |
Temperature setting range max. | 320 °C |
外接溫度傳感器接口 | ETS-D5 |
Characteristics in the medium with temperature sensor | 1l M50 Oil at H1500 |
Heating rate medium | 6 K/min |
可調(diào)安全溫度回路小值 | 100 °C |
可調(diào)安全溫度回路值 | 360 °C |
工作盤材質(zhì) | 技術(shù)搪瓷 |
工作盤外形尺寸 | ? 135 mm |
Automatic reverse rotation | 不 |
Intermittend mode | 不 |
粘度變化趨勢(shì)測(cè)量 | 不 |
攪拌子跳子檢測(cè) | 不 |
計(jì)時(shí)器 | 不 |
pH measurement | 不 |
Graph function | 不 |
Programs | 不 |
Sensor in medium detection (Error 5) | 不 |
稱重功能 | 不 |
外形尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
重量 | 2.8 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 620 W |
Product
有效服務(wù)熱線
15929800377