產(chǎn)品特點
GSC—系列高低溫循環(huán)裝置,是本公司《低溫冷卻液循環(huán)泵》和《高溫油浴鍋》的基礎(chǔ)上創(chuàng)新的一系列兩機一體化設(shè)備,廣泛適用大專院校、環(huán)保、生化、化工、科研等領(lǐng)域。產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)合理、操作簡便、穩(wěn)定性良好等特點。
GSC—系列高低溫循環(huán)裝置,集低溫儀器和高溫裝置于一體,是本公司經(jīng)市場調(diào)研,精心開發(fā)設(shè)計的一種適用本國國情的產(chǎn)品,是壓縮科研時間的理想產(chǎn)品。
1. 采用國際廠家原裝封閉壓縮機,性能先進(jìn),質(zhì)量可靠。
2. 制冷機組所采用繼電器、保護(hù)器、電容等器件均為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器材,保證性能可靠和使用壽命。
3. 加熱采用耐壓(40公斤)不銹鋼容腔,具備防腐蝕、防銹、防低高溫液體污染的功能。
4. 本裝置的高溫控制采用空氣開關(guān)啟動按鈕,固態(tài)繼電器智能控溫儀表工作、啟動、運行狀態(tài)無明火,確保安全可靠。并且有延時、過熱、過電流、過壓多種保護(hù)裝置。
5. 數(shù)顯式溫度控制,操作簡單、醒目。
6. 本機集冷卻、加熱、循環(huán)于一體,功率配備合理,充分體現(xiàn)了節(jié)省空間的特點。
技術(shù)參數(shù)
高低溫循環(huán)槽技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
型 號 | 可配反應(yīng)釜 | 循環(huán)方式 | 顯示溫度分辨率 | 冷卻功率(W) | 加熱功率(W) | 流程揚程 | 控溫形式 | 安全保護(hù) | 制冷機組 | 循環(huán)泵 | 總功率(W) | 電源電壓 | 總質(zhì)量(Kg) |
GDX-2010 | 2-10L | 密閉循環(huán)方式 -20—200℃ | 0.1℃ | 680-1800 | 3000 | 18L/min 揚程8米 | 微電腦數(shù)顯控制 | 有延時、漏電、過流、過熱保護(hù) | 廠家全封閉壓縮機 | 全封閉無泄漏專用泵 | 3300 | 220V/50HZ | 62 |
GDX-2020 | 10-20L | 1800-3800 | 6000 | 18L/min 揚程8m | 8200 | 380V/50HZ | 120 | ||||||
GDX-2030 | 30L | 1800-4300 | 6000 | 18L/min 揚程8m | 8400 | 165 | |||||||
GDX-2050 | 30-50L | 2300-5800 | 6000 | 35L/min 揚程10m | 9000 | 165 | |||||||
GDX-20100 | 80-100L | 4300-17800 | 9000 | 35L/min 揚程10m | 10500 | 380 | |||||||
GDX-3040 | 30-50L | 密閉循環(huán)方式 -30—200℃ | 1780-3500 | 6000 | 35L/min 揚程10m | 9000 | 170 | ||||||
GDX-3050 | 30-50L | 1780-3500 | 6000 | 35L/min 揚程10m | 9000 | 170 | |||||||
GDX-30100 | 80-100L | 4200-17500 | 9000 | 35L/min 揚程10m | 10500 | 320 | |||||||
GDX-4005 | 2-5L | 密閉循環(huán)方式 -40—200℃ | 680-2400 | 3000 | 25L/min 揚程8-10m | 4300 | 220V/50HZ | 65 | |||||
GDX-4020 | 10-20L | 1380-4820 | 6000 | 18L/min 揚程8m | 8500 | 380V/50HZ | 140 | ||||||
GDX-4030 | 30L | 1600-4900 | 6000 | 18L/min 揚程8m | 8900 | 180 | |||||||
GDX-4050 | 30-50L | 2300-7680 | 6000 | 35L/min 揚程10m | 13000 | 180 | |||||||
GDX-40100 | 80-100L | 2800-17800 | 9000 | 35L/min 揚程10m | 18000 | 380 | |||||||
GDX-6020 | 10-20L | 密閉循環(huán)方式 -60—200℃ | 1800-3800 | 6000 | 18L/min 揚程8m | 11600 | 140 | ||||||
GDX-6050 | 30-50L | 2300-5800 | 9000 | 35L/min 揚程10m | 13500 | 280 | |||||||
GDX60100 | 80-100L | 3800-8500 | 9000 | 35L/min 揚程10m | 18300 | 340 |
上一篇:沒有了
下一篇:防爆系列DLSB-100L低溫冷卻液循環(huán)泵
<< 返回
Product
有效服務(wù)熱線
15929800377