1.冷風(fēng)式全封閉壓縮機(jī)組制冷,微機(jī)只能控制制冷系統(tǒng)自動(dòng)開啟,制冷系統(tǒng)具有延時(shí)、過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。
2.循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷夜輸出,冷卻或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器或建立**恒溫場(chǎng)。
3.微機(jī)設(shè)有定時(shí)關(guān)機(jī)功能,開啟此功能后可在0~100小時(shí)內(nèi)任意設(shè)置定時(shí)關(guān)機(jī)時(shí)間。
4.具有微機(jī)軟件鎖功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定值,無關(guān)人員不能更改已設(shè)定參數(shù)。
5.以上所有操作均在微機(jī)智能控制儀上按動(dòng)觸摸軟件完成,操作簡(jiǎn)單。
6.產(chǎn)品使用方便,可連續(xù)工作。
7.進(jìn)口全封閉壓縮機(jī),循環(huán)水泵,性能先進(jìn)、質(zhì)量可靠。
8.制冷機(jī)組專用繼電器、保護(hù)器、電容、制冷部件、為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件。
9.數(shù)顯恒溫顯示,微電腦控溫,操作簡(jiǎn)單、醒目。
10.循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、防低溫液體污染的功能。
11.用電動(dòng)攪拌器在本機(jī)內(nèi)可直接完成。
12.低溫狀態(tài)下可把冷卻液輸送給所使用的場(chǎng)所,內(nèi)設(shè)有循環(huán)泵。
技術(shù)參數(shù)
低 溫 冷 卻 液 循 環(huán) 泵 技 術(shù) 參 數(shù) | |||||||||||||||
規(guī)格型號(hào) | 儲(chǔ)液容積(L) | 空戴溫度(℃) | 恒溫精度 (℃) | 制冷量(W) | 流量(L/min) | 揚(yáng)程H (m) | 工作電源(V/HZ) | 額定電流(A) | 額定功率(W) | 質(zhì)量 (Kg) | 冷槽尺寸(mm) | 開口尺寸(mm) | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) |
DLSB-50/10 | 50 | -10 | ±1℃ | 2200-6800 | 18 | 6─8 | 380/50 | 6 | 4000 | 90 | Φ400×400 | Φ320 | 505 | 605 | 1050 |
DLSB-50/20 | 50 | -20 | ±1℃ | 3200-8500 | 18 | 6─8 | 380/50 | 8.7 | 4500 | 90 | 610 | 710 | 1200 | ||
DLSB-50/30 | 50 | -30 | ±1℃ | 2400-5250 | 18 | 6─8 | 380/50 | 10.2 | 4640 | 95 | 610 | 710 | 1200 | ||
DLSB-50/40 | 50 | -40 | ±1℃ | 2650-6480 | 18 | 6─8 | 380/50 | 6 | 5400 | 95 | 610 | 710 | 1200 | ||
DLSB-50/80 | 50 | -80 | ±1℃ | 2300-6200 | 18 | 6─8 | 380/50 | 14.5 | 14500 | 160 | 1150 | 810 | 1200 | ||
DLSB-50/100 | 50 | -100 | ±1℃ | 2100-9600 | 25 | 8─12 | 380/50 | 21 | 13800 | 200 | 1360 | 910 | 1300 | ||
DLSB-50/120 | 50 | -120 | ±1℃ | 2100-9600 | 25 | 8─12 | 380/50 | 22.5 | 14500 | 200 | 1300 | 900 | 1300 | ||
DLSB-50/120臥式 | 50 | -120 | ±1℃ | 2100-9600 | 18 | 8─10 | 380/50 | 22.5 | 14500 | 250 | 1800 | 920 | 710 |
Product
有效服務(wù)熱線
15929800377